Payroll & MPF
Company-wide payroll and MPF contribution overview
Total Cost to Company
HK$791,250
25 employees • 2025-05
YTD Total Cost
HK$4,560,150
Year to date
Average Salary
HK$30,000
Per employee (base)
Total MPF Contributions
HK$72,500
Current month
Employee Payroll Details (Current Month)
| Employee ID | Name | Department | Base Salary | Allowances | Deductions | Employee MPF | Employer MPF | Net Pay | Total Cost to Company |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMP001 | Chan Tai Man | Engineering | HK$35,000 | - | - | HK$1,500 | HK$1,500 | HK$33,500 | HK$36,500 |
| EMP002 | Wong Siu Ming | Marketing | HK$28,000 | - | - | HK$1,400 | HK$1,400 | HK$26,600 | HK$29,400 |
| EMP003 | Lee Ka Yi | Finance | HK$32,000 | - | -HK$500 | HK$1,500 | HK$1,500 | HK$30,000 | HK$33,500 |
| EMP004 | Lam Chi Keung | Engineering | HK$38,000 | - | - | HK$1,500 | HK$1,500 | HK$36,500 | HK$39,500 |
| EMP005 | Cheung Mei Ling | HR | HK$30,000 | - | - | HK$1,500 | HK$1,500 | HK$28,500 | HK$31,500 |
| EMP006 | Ng Wing Fai | Sales | HK$26,000 | +HK$1,200 | - | HK$1,300 | HK$1,300 | HK$25,900 | HK$28,500 |
| EMP007 | Tsang Hoi Yan | Operations | HK$29,000 | +HK$800 | - | HK$1,450 | HK$1,450 | HK$28,350 | HK$31,250 |
| EMP008 | Yip Chun Kit | Engineering | HK$42,000 | - | - | HK$1,500 | HK$1,500 | HK$40,500 | HK$43,500 |
Payroll Breakdown (Past 12 Months)
Department Payroll Distribution